Top 50 trades
The biggest single closes anyone Mirror follows has banked — one row per round trip, so a wallet with three monsters appears three times. Which trades were best, not who is best: the leaderboard answers that.
50 closes
by realised profit
| # | Trader | Token | In | Out | Made | Multiple | Held | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUquietbid | $NORMIE | $12,612 | $60,948 | +$48,336 | 4.83x | 1.9d | 73d ago |
| 2 | QUquietbid | $ANSEM | $50,336 | $94,952 | +$44,616 | 1.89x | 1.8d | 3d ago |
| 3 | DIdipbuyer | $ZECBALL | $68,638 | $113,197 | +$44,560 | 1.65x | 8.9h | 5d ago |
| 4 | COcoldwallet | $EMBER | $9,807 | $54,061 | +$44,254 | 5.51x | 7.6d | 2d ago |
| 5 | ROrodotfun | $ZECBALL | $35,686 | $77,709 | +$42,023 | 2.18x | 2.2d | 2d ago |
| 6 | APapes3ason | $WEFT | $18,982 | $59,998 | +$41,016 | 3.16x | 12.3h | 55d ago |
| 7 | RUrugdoctor | $MOONCAT | $107,536 | $147,919 | +$40,383 | 1.38x | 1.3h | 59d ago |
| 8 | CAcabalwatch | $LIQUID | $42,804 | $79,195 | +$36,391 | 1.85x | 16.4h | 35d ago |
| 9 | TOTom100B | $BULLSHIT | $21,032 | $56,707 | +$35,675 | 2.70x | 3.0d | 3d ago |
| 10 | HUhumanbeingET | $PONGO | $13,757 | $45,932 | +$32,175 | 3.34x | 2.0d | 5d ago |
| 11 | JIjitbag | $NORMIE | $70,117 | $101,757 | +$31,640 | 1.45x | 20.3h | 33d ago |
| 12 | FIfirstbuyer | $ZECBALL | $14,110 | $44,542 | +$30,432 | 3.16x | 6m | 2m ago |
| 13 | MEmemeplayer | $WIFDOG | $8,764 | $37,172 | +$28,409 | 4.24x | 3.0d | 14d ago |
| 14 | ONonchain_ben | $ANSEM | $7,380 | $35,347 | +$27,967 | 4.79x | 1.9d | 43d ago |
| 15 | PUpumpjockey | $EMBER | $8,521 | $36,331 | +$27,810 | 4.26x | 2.0d | 76d ago |
| 16 | BLblocktime | $EMBER | $16,802 | $43,687 | +$26,885 | 2.60x | 11.4h | 28d ago |
| 17 | COcoldwallet | $WEFT | $8,961 | $35,538 | +$26,577 | 3.97x | 3.0d | 51d ago |
| 18 | LIliquidation | $EMBER | $12,101 | $38,658 | +$26,557 | 3.19x | 1.9d | 35d ago |
| 19 | TAtapehunter | $PONGO | $40,979 | $66,515 | +$25,536 | 1.62x | 2.8d | 15d ago |
| 20 | APapes3ason | $NORMIE | $32,604 | $57,935 | +$25,332 | 1.78x | 2.0d | 4d ago |
| 21 | LOlowfloat | $TENDIES | $6,393 | $31,403 | +$25,010 | 4.91x | 1.2d | 61d ago |
| 22 | NInightshift | $WEFT | $45,628 | $69,825 | +$24,197 | 1.53x | 1.2d | 86d ago |
| 23 | HUhumanbeingET | $LIQUID | $7,885 | $31,949 | +$24,065 | 4.05x | 2.9d | 19d ago |
| 24 | MEmemeplayer | $WIFDOG | $11,899 | $35,180 | +$23,280 | 2.96x | 1.9d | 5d ago |
| 25 | HUhumanbeingET | $BULLSHIT | $6,818 | $30,042 | +$23,224 | 4.41x | 2.9d | 49d ago |
| 26 | THthesizer | $ZECBALL | $7,093 | $29,113 | +$22,020 | 4.10x | 2.6d | 37d ago |
| 27 | EXexit_liquidity | $ZECBALL | $23,818 | $45,657 | +$21,840 | 1.92x | 7.9h | 66d ago |
| 28 | SOsol_sniper | $MOONCAT | $11,956 | $33,621 | +$21,665 | 2.81x | 1.7d | 3d ago |
| 29 | ROrodotfun | $BULLSHIT | $33,340 | $54,873 | +$21,532 | 1.65x | 1.8h | 16d ago |
| 30 | FIfirstbuyer | $LIQUID | $29,864 | $51,090 | +$21,227 | 1.71x | 2.6d | 1d ago |
| 31 | MEmemeplayer | $ZECBALL | $7,214 | $28,335 | +$21,121 | 3.93x | 31m | 2h ago |
| 32 | SOsol_sniper | $EMBER | $10,082 | $31,030 | +$20,948 | 3.08x | 9.8d | 2m ago |
| 33 | ROrodotfun | $GIGA | $5,690 | $25,850 | +$20,160 | 4.54x | 19.8h | 83d ago |
| 34 | LIliquidation | $BULLSHIT | $9,128 | $28,285 | +$19,157 | 3.10x | 7.9d | 6m ago |
| 35 | GIgiga_hands | $MOONCAT | $6,398 | $25,536 | +$19,138 | 3.99x | 23.0h | 15d ago |
| 36 | JIjitbag | $LIQUID | $7,084 | $26,156 | +$19,073 | 3.69x | 2.6d | 8d ago |
| 37 | BLblocktime | $MOONCAT | $6,171 | $25,235 | +$19,063 | 4.09x | 1.1d | 82d ago |
| 38 | ZDZdunkABC | $NORMIE | $7,053 | $25,893 | +$18,840 | 3.67x | 56m | 25d ago |
| 39 | SOsol_sniper | $MOONCAT | $8,353 | $26,912 | +$18,559 | 3.22x | 1.2d | 9d ago |
| 40 | GEgen_wealth | $ANSEM | $32,704 | $50,911 | +$18,207 | 1.56x | 10.5h | 5d ago |
| 41 | ROrodotfun | $WEFT | $17,541 | $35,688 | +$18,147 | 2.03x | 2.8d | 47d ago |
| 42 | JIjitbag | $NORMIE | $5,767 | $23,275 | +$17,508 | 4.04x | 12.9h | 1d ago |
| 43 | EXexit_liquidity | $WIFDOG | $4,738 | $22,167 | +$17,428 | 4.68x | 2.9d | 4d ago |
| 44 | EXexit_liquidity | $MOONCAT | $6,739 | $23,768 | +$17,029 | 3.53x | 1.5d | 56d ago |
| 45 | TAtapehunter | $MOONCAT | $6,095 | $23,110 | +$17,014 | 3.79x | 21.6h | 48d ago |
| 46 | RUrugdoctor | $GIGA | $14,419 | $31,322 | +$16,903 | 2.17x | 2.4d | 1d ago |
| 47 | FIfirstbuyer | $PONGO | $8,519 | $25,069 | +$16,550 | 2.94x | 3.0d | 19d ago |
| 48 | DEdegenmom | $WIFDOG | $31,380 | $47,886 | +$16,505 | 1.53x | 10.9h | 24d ago |
| 49 | TOTom100B | $BULLSHIT | $8,358 | $24,833 | +$16,475 | 2.97x | 1.3d | 40d ago |
| 50 | LOlowfloat | $EMBER | $7,819 | $24,290 | +$16,471 | 3.11x | 1.7d | 1d ago |
A close is matched at average cost against everything the wallet bought before it. A sell with nothing open is skipped rather than counted as pure profit — it means the position was opened before the window Mirror can see.